18/08/2018, 11:30

Thống kê trình duyệt thế giới

Thống kê các trình duyệt nhằm giúp các bạn hiểu rõ hơn trình duyệt nào được phổ biến trên thế giới hiện nay. Năm Khác 2014 Tháng 03 43.63% 22.61% 18.83% 9.89% 1.37% 3.67% Tháng 02 43.85% 22.58% 19.24% 9.68% 1.34% 3.31% Tháng 01 ...

Thống kê các trình duyệt nhằm giúp các bạn hiểu rõ hơn trình duyệt nào được phổ biến trên thế giới hiện nay.

Năm Google Chrome Internet Explorer Firefox Safari Opera Khác
2014
Tháng 03 43.63% 22.61% 18.83% 9.89% 1.37% 3.67%
Tháng 02 43.85% 22.58% 19.24% 9.68% 1.34% 3.31%
Tháng 01 43.67% 22.85% 18.90% 9.73% 1.30% 3.55%
2013
Tháng 12 43.92% 23.24% 18.95% 9.14% 1.31% 3.44%
Tháng 11 41.87% 27.31% 18.15% 8.50% 1.18% 2.99%
Tháng 10 40.44% 28.96% 18.11% 8.54% 1.20% 2.75%
Tháng 09 40.80% 28.56% 18.36% 8.52% 1.16% 2.60%
Tháng 08 42.78% 25.55% 19.25% 8.57% 1.16% 2.69%
Tháng 07 43.12% 24.53% 20.09% 8.59% 1.10% 2.57%
Tháng 06 42.68% 25.44% 20.01% 8.39% 1.03% 2.45%
Tháng 05 41.38% 27.72% 19.76% 7.96% 1.00% 2.18%
Tháng 04 39.15% 29.71% 20.06% 8.00% 1.01% 2.07%
Tháng 03 38.07% 29.30% 20.87% 8.50% 1.17% 2.09%
Tháng 02 37.09% 29.82% 21.34% 8.60% 1.22% 1.93%
Tháng 01 36.52% 30.71% 21.42% 8.29% 1.19% 1.87%

Thống kê trên được tổng hợp từ các website phổ biến sau:

  • StatCounter: Thống kê từ trang này được tổng hợp từ hơn 3 triệu trang web, với hơn 15 tỷ lượt truy cập mỗi ngày.
0