18/08/2018, 11:30

Thống kê trình duyệt tại Việt Nam

Thống kê các trình duyệt nhằm giúp các bạn hiểu rõ hơn trình duyệt nào được phổ biến ở Việt Nam hiện nay. Năm Khác 2014 Tháng 03 51.83% 9.17% 19.65% 5.08% 0.76% 11.74% 1.77% Tháng 02 53.24% 9.23% 20.09% 4.69% 0.57% 10.94% ...

Thống kê các trình duyệt nhằm giúp các bạn hiểu rõ hơn trình duyệt nào được phổ biến ở Việt Nam hiện nay.

Năm Google Chrome Internet Explorer Firefox Safari Opera Cờ Rôm + Khác
2014
Tháng 03 51.83% 9.17% 19.65% 5.08% 0.76% 11.74% 1.77%
Tháng 02 53.24% 9.23% 20.09% 4.69% 0.57% 10.94% 1.24%
Tháng 01 51.27% 11.38% 20.05% 5.54% 0.61% 8.86% 2.29%
2013
Tháng 12 52.19% 11.27% 20.72% 4.21% 0.61% 8.09% 2.91%
Tháng 11 51.55% 10.52% 22.28% 4.87% 0.59% 6.42% 3.77%
Tháng 10 54.04% 10.67% 22.78% 3.73% 0.71% 6.32% 1.75%
Tháng 09 55.91% 10.02% 23.37% 3.68% 0.61% 5.19% 1.22%
Tháng 08 55.59% 10.34% 24.49% 3.86% 0.66% 3.84% 1.22%
Tháng 07 53.28% 12.46% 27.22% 3.37% 0.57% 2.07% 1.03%
Tháng 06 57.34% 10.91% 25.66% 4.02% 0.56% 0.02% 1.49%
Tháng 05 60.19% 11.39% 23.52% 3.25% 0.52% 0.00% 1.13%
Tháng 04 50.84% 16.79% 26.02% 4.51% 0.61% 0.00% 1.23%
Tháng 03 52.31% 11.08% 29.39% 5.53% 0.64% 0.00% 1.05%
Tháng 02 51.06% 11.84% 29.44% 5.78% 0.75% 0.00% 1.13%
Tháng 01 51.33% 12.38% 30.55% 4.15% 0.68% 0.00% 0.91%

Thống kê trên được tổng hợp từ các website phổ biến sau:

  • StatCounter: Thống kê từ trang này được tổng hợp từ hơn 3 triệu trang web, với hơn 15 tỷ lượt truy cập mỗi ngày.
0