Cập nhật danh sách thiết bị chịu ảnh hưởng bởi lỗ hổng mạng Wi-Fi
Một lỗ hổng nghiêm trọng trong mạng Wi-Fi đã gây ảnh hưởng đến rất nhiều thiết bị trong đó phải kể đến các thiết bị như máy tính cá nhân, điện thoại lẫn các thiết bị IoT. Dưới đây là danh sách các thiết bị chịu ảnh hưởng và đã được SecurityBox tổng hợp lại đến ngày hôm nay: Nhà cung cấp ...
Một lỗ hổng nghiêm trọng trong mạng Wi-Fi đã gây ảnh hưởng đến rất nhiều thiết bị trong đó phải kể đến các thiết bị như máy tính cá nhân, điện thoại lẫn các thiết bị IoT.
Dưới đây là danh sách các thiết bị chịu ảnh hưởng và đã được SecurityBox tổng hợp lại đến ngày hôm nay:
Nhà cung cấp | Trạng thái | Ngày phát hiện | Ngày cập nhật |
Aerohive | Đã bị ảnh hưởng | 30/08/2017 | 17/10/2017 |
Arch Linux | Đã bị ảnh hưởng | 28/08/2017 | 17/10/2017 |
Aruba Networks | Đã bị ảnh hưởng | 28/08/2017 | 09/10/2017 |
Broadcom | Đã bị ảnh hưởng | 30/08/2017 | 17/10/2017 |
Cisco | Đã bị ảnh hưởng | 28/08/2017 | 16/10/2017 |
Cradlepoint | Đã bị ảnh hưởng | – | 17/10/2017 |
Debian GNU/Linux | Đã bị ảnh hưởng | 28/08/2017 | 17/10/2017 |
Digi International | Đã bị ảnh hưởng | – | 17/10/2017 |
eero | Đã bị ảnh hưởng | – | 17/10/2017 |
Espressif Systems | Đã bị ảnh hưởng | 22/09/2017 | 13/10/2017 |
Extreme Networks | Đã bị ảnh hưởng | 28/08/2017 | 17/10/2017 |
Fedora Project | Đã bị ảnh hưởng | 28/08/2017 | 17/10/2017 |
Fortinet, Inc. | Đã bị ảnh hưởng | 28/08/2017 | 17/10/2017 |
FreeBSD Project | Đã bị ảnh hưởng | 28/08/2017 | 17/10/2017 |
Đã bị ảnh hưởng | 28/08/2017 | 16/10/2017 | |
HostAP | Đã bị ảnh hưởng | 30/08/2017 | 16/10/2017 |
Intel Corporation | Đã bị ảnh hưởng | 28/08/2017 | 10/10/2017 |
Juniper Networks | Đã bị ảnh hưởng | 28/08/2017 | 17/10/2017 |
Microchip Technology | Đã bị ảnh hưởng | 28/08/2017 | 17/10/2017 |
Microsoft Corporation | Đã bị ảnh hưởng | 28/08/2017 | 16/10/2017 |
NetBSD | Đã bị ảnh hưởng | 28/08/2017 | 17/10/2017 |
Netgear, Inc. | Đã bị ảnh hưởng | 28/08/2017 | 17/10/2017 |
OpenBSD | Đã bị ảnh hưởng | 28/08/2017 | 16/10/2017 |
Peplink | Đã bị ảnh hưởng | 28/08/2017 | 16/10/2017 |
Red Hat, Inc. | Đã bị ảnh hưởng | 28/08/2017 | 17/10/2017 |
Riverbed Technologies | Đã bị ảnh hưởng | – | 17/10/2017 |
Samsung Mobile | Đã bị ảnh hưởng | 28/08/2017 | 12/10/2017 |
Sierra Wireless | Đã bị ảnh hưởng | 22/09/2017 | 16/10/2017 |
Sophos, Inc. | Đã bị ảnh hưởng | 06/09/2017 | 17/10/2017 |
SUSE Linux | Đã bị ảnh hưởng | 28/08/2017 | 17/10/2017 |
Synology | Đã bị ảnh hưởng | – | 17/10/2017 |
Toshiba Commerce Solutions | Đã bị ảnh hưởng | 15/09/2017 | 13/10/2017 |
Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation | Đã bị ảnh hưởng | 28/08/2017 | 16/10/2017 |
Toshiba Memory Corporation | Đã bị ảnh hưởng | 28/08/2017 | 16/10/2017 |
Ubiquiti Networks | Đã bị ảnh hưởng | 28/08/2017 | 16/10/2017 |
Ubuntu | Đã bị ảnh hưởng | 28/08/2017 | 16/10/2017 |
Watchguard Technologies, Inc. | Đã bị ảnh hưởng | 28/08/2017 | 16/10/2017 |
ZyXEL | Đã bị ảnh hưởng | 28/08/2017 | 13/10/2017 |
Arista Networks, Inc. | Chưa bị ảnh hưởng | 28/08/2017 | 09/10/2017 |
Check Point Software Technologies | Chưa bị ảnh hưởng | 28/08/2017 | 17/10/2017 |
Internet Systems Consortium | Chưa bị ảnh hưởng | 28/08/2017 | 17/10/2017 |
Internet Systems Consortium – DHCP | Chưa bị ảnh hưởng | 28/08/2017 | 17/10/2017 |
MikroTik | Chưa bị ảnh hưởng | 28/08/2017 | 16/10/2017 |
Vmware | Chưa bị ảnh hưởng | 28/08/2017 | 16/10/2017 |
3com Inc | Chưa xác định | 30/08/2017 | 30/08/2017 |
ACCESS | Chưa xác định | 28/08/2017 | 28/08/2017 |
Actiontec | Chưa xác định | 30/08/2017 | 30/08/2017 |
Alcatel-Lucent | Chưa xác định | 28/08/2017 | 28/08/2017 |
Alpine Linux | Chưa xác định | 28/08/2017 | 28/08/2017 |
Amazon | Chưa xác định | 28/08/2017 | 28/08/2017 |
Android Open Source Project | Chưa xác định | 28/08/2017 | 28/08/2017 |
Apple | Chưa xác định | 28/08/2017 | 28/08/2017 |
ARRIS | Chưa xác định | 16/10/2017 | |
AsusTek Computer Inc. | Chưa xác định | 28/08/2017 | 28/08/2017 |
Atheros Communications, Inc. | Chưa xác định | 30/08/2017 | 30/08/2017 |
AT&T | Chưa xác định | 28/08/2017 | 28/08/2017 |
Avaya, Inc. | Chưa xác định | 28/08/2017 | 28/08/2017 |
Barnes and Noble | Chưa xác định | 28/08/2017 | 28/08/2017 |
Barracuda Networks | Chưa xác định | 28/08/2017 | 28/08/2017 |
Belkin, Inc. | Chưa xác định | 28/08/2017 | 28/08/2017 |
BlackBerry | Chưa xác định | 13/10/2017 | |
Blue Coat Systems | Chưa xác định | 28/08/2017 | 28/08/2017 |
Brocade Communication Systems | Chưa xác định | 28/08/2017 | 28/08/2017 |
CA Technologies | Chưa xác định | 28/08/2017 | 28/08/2017 |
CentOS | Chưa xác định | 28/08/2017 | 28/08/2017 |
CMX Systems | Chưa xác định | 28/08/2017 | 28/08/2017 |
Contiki OS | Chưa xác định | 28/08/2017 | 28/08/2017 |
CoreOS | Chưa xác định | 28/08/2017 | 28/08/2017 |
Cypress Semiconductor | Chưa xác định | 30/08/2017 | 28/09/2017 |
D-Link Systems, Inc. | Chưa xác định | 28/08/2017 | 28/08/2017 |
Dell | Chưa xác định | 28/08/2017 | 28/08/2017 |
DesktopBSD | Chưa xác định | 28/08/2017 | 28/08/2017 |
Devicescape | Chưa xác định | 30/08/2017 | 30/08/2017 |
Dnsmasq | Chưa xác định | 28/08/2017 | 28/08/2017 |
DragonFly BSD Project | Chưa xác định | 28/08/2017 | 28/08/2017 |
EfficientIP SAS | Chưa xác định | 28/08/2017 | 28/08/2017 |
EMC Corporation | Chưa xác định | 28/08/2017 | 28/08/2017 |
ENEA | Chưa xác định | 28/08/2017 | 28/08/2017 |
Ericsson | Chưa xác định | 28/08/2017 | 28/08/2017 |
European Registry for Internet Domains | Chưa xác định | 28/08/2017 | 28/08/2017 |
F5 Networks, Inc. | Chưa xác định | 28/08/2017 | 28/08/2017 |
Force10 Networks | Chưa xác định | 28/08/2017 | 28/08/2017 |
Foundry Brocade | Chưa xác định | 28/08/2017 | 28/08/2017 |
Gdnsd | Chưa xác định | 28/08/2017 | 28/08/2017 |
Gentoo Linux | Chưa xác định | 28/08/2017 | 28/08/2017 |
GNU adns | Chưa xác định | 28/08/2017 | 28/08/2017 |
GNU glibc | Chưa xác định | 28/08/2017 | 28/08/2017 |
HardenedBSD | Chưa xác định | 28/08/2017 | 28/08/2017 |
Hewlett Packard Enterprise | Chưa xác định | 28/08/2017 | 28/08/2017 |
Hitachi | Chưa xác định | 28/08/2017 | 28/08/2017 |
HTC | Chưa xác định | 28/08/2017 | 28/08/2017 |
Huawei Technologies | Chưa xác định | 22/08/2017 | 22/08/2017 |
IBM, INC. | Chưa xác định | 28/08/2017 | 28/08/2017 |
Infoblox | Chưa xác định | 28/08/2017 | 28/08/2017 |
JH Software | Chưa xác định | 28/08/2017 | 28/08/2017 |
Joyent | Chưa xác định | 28/08/2017 | 28/08/2017 |
Kyocera Communications | Chưa xác định | 28/08/2017 | 28/08/2017 |
Lantronix | Chưa xác định | 02/10/2017 | 10/10/2017 |
Lenovo | Chưa xác định | 28/08/2017 | 16/10/2017 |
LG Electronics | Chưa xác định | 28/08/2017 | 28/08/2017 |
Lynx Software Technologies | Chưa xác định | 28/08/2017 | 28/08/2017 |
m0n0wall | Chưa xác định | 28/08/2017 | 28/08/2017 |
Marvell Semiconductor | Chưa xác định | 18/08/2017 | 25/09/2017 |
McAfee | Chưa xác định | 28/08/2017 | 28/08/2017 |
MediaTek | Chưa xác định | 30/08/2017 | 30/08/2017 |
Medtronic | Chưa xác định | 30/08/2017 | 30/08/2017 |
Motorola, Inc. | Chưa xác định | 28/08/2017 | 28/08/2017 |
NEC Corporation | Chưa xác định | 28/08/2017 | 28/08/2017 |
Nexenta | Chưa xác định | 28/08/2017 | 28/08/2017 |
NLnet Labs | Chưa xác định | 28/08/2017 | 28/08/2017 |
Nokia | Chưa xác định | 28/08/2017 | 28/08/2017 |
Nominum | Chưa xác định | 28/08/2017 | 28/08/2017 |
OmniTI | Chưa xác định | 28/08/2017 | 28/08/2017 |
OpenDNS | Chưa xác định | 28/08/2017 | 28/08/2017 |
OpenIndiana | Chưa xác định | 28/08/2017 | 28/08/2017 |
Openwall GNU/*/Linux | Chưa xác định | 28/08/2017 | 28/08/2017 |
Oracle Corporation | Chưa xác định | 28/08/2017 | 28/08/2017 |
Oryx Embedded | Chưa xác định | 28/08/2017 | 28/08/2017 |
Philips Electronics | Chưa xác định | 28/08/2017 | 28/08/2017 |
PowerDNS | Chưa xác định | 28/08/2017 | 28/08/2017 |
Pulse Secure | Chưa xác định | 30/08/2017 | |
QNX Software Systems Inc. | Chưa xác định | 28/08/2017 | 28/08/2017 |
Quadros Systems | Chưa xác định | 28/08/2017 | 28/08/2017 |
QUALCOMM Incorporated | Chưa xác định | 28/08/2017 | 28/08/2017 |
Quantenna Communications | Chưa xác định | 18/08/2017 | 18/09/2017 |
ReactOS | Chưa xác định | 28/08/2017 | 28/08/2017 |
Redpine Signals | Chưa xác định | 18/08/2017 | 25/09/2017 |
Rocket RTOS | Chưa xác định | 28/08/2017 | 28/08/2017 |
Ruckus Wireless | Chưa xác định | 30/08/2017 | 30/08/2017 |
SafeNet | Chưa xác định | 28/08/2017 | 28/08/2017 |
Secure64 Software Corporation | Chưa xác định | 28/08/2017 | 28/08/2017 |
Slackware Linux Inc. | Chưa xác định | 28/08/2017 | 28/08/2017 |
SmoothWall | Chưa xác định | 28/08/2017 | 28/08/2017 |
Snort | Chưa xác định | 28/08/2017 | 28/08/2017 |
Sony Corporation | Chưa xác định | 28/08/2017 | 28/08/2017 |
Sourcefire | Chưa xác định | 28/08/2017 | 28/08/2017 |
Stryker | Chưa xác định | 30/08/2017 | 25/09/2017 |
Symantec | Chưa xác định | 28/08/2017 | 28/08/2017 |
TCPWave | Chưa xác định | 28/08/2017 | 28/08/2017 |
TippingPoint Technologies Inc. | Chưa xác định | 28/08/2017 | 28/08/2017 |
Tizen | Chưa xác định | 28/08/2017 | 28/08/2017 |
TP-LINK | Chưa xác định | – | 16/10/2017 |
TrueOS | Chưa xác định | 28/08/2017 | 28/08/2017 |
Turbolinux | Chưa xác định | 28/08/2017 | 28/08/2017 |
Unisys | Chưa xác định | 28/08/2017 | 28/08/2017 |
Welch Allyn | Chưa xác định | 30/08/2017 | 25/09/2017 |
Wind River | Chưa xác định | 28/08/2017 | 28/08/2017 |
WizNET Technology | Chưa xác định | 28/08/2017 | 28/08/2017 |
Xiaomi | Chưa xác định | 28/08/2017 | 28/08/2017 |
Xilinx | Chưa xác định | 28/08/2017 | 28/08/2017 |
Zebra Technologies | Chưa xác định | 01/09/2017 | 01/09/2017 |
Zephyr Project | Chưa xác định | 28/08/2017 | 28/08/2017 |
Cùng xem thêm các phân tích chi tiết về lỗ hổng này từ các chuyên gia của SecurityBox tại bài viết dưới đây:
Phát hiện lỗ hổng nghiêm trọng trong mạng Wi-Fi
Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thêm các thiết bị mới chịu ảnh hưởng và khả năng bị tấn công từ lỗ hổng Wi-Fi này tại Website: https://securitybox.vn/blog/
Thông tin liên hệ:
Công ty cổ phần An toàn thông tin MVS – SecurityBox
Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Bạch Dương, Số 459 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: (+84)982 593 866 (Mr.Cường)
Email: info@securitybox.vn