07/09/2018, 15:11 
               
            Tên màu sắc trong HTML
Bảng dưới đây là tên, mã màu sắc được hơn 140 trình duyệt web hỗ trợ hiển thị: Tên màu Mã HEX Shades Mix AliceBlue #F0F8FF shades mix AntiqueWhite #FAEBD7 shades mix Aqua #00FFFF shades mix Aquamarine ...
Bảng dưới đây là tên, mã màu sắc được hơn 140 trình duyệt web hỗ trợ hiển thị:
| Tên màu | Mã HEX | Shades | Mix | 
|---|---|---|---|
| AliceBlue | #F0F8FF | shades | mix | 
| AntiqueWhite | #FAEBD7 | shades | mix | 
| Aqua | #00FFFF | shades | mix | 
| Aquamarine | #7FFFD4 | shades | mix | 
| Azure | #F0FFFF | shades | mix | 
| Beige | #F5F5DC | shades | mix | 
| Bisque | #FFE4C4 | shades | mix | 
| Black | #000000 | shades | mix | 
| BlanchedAlmond | #FFEBCD | shades | mix | 
| Blue | #0000FF | shades | mix | 
| BlueViolet | #8A2BE2 | shades | mix | 
| Brown | #A52A2A | shades | mix | 
| BurlyWood | #DEB887 | shades | mix | 
| CadetBlue | #5F9EA0 | shades | mix | 
| Chartreuse | #7FFF00 | shades | mix | 
| Chocolate | #D2691E | shades | mix | 
| Coral | #FF7F50 | shades | mix | 
| CornflowerBlue | #6495ED | shades | mix | 
| Cornsilk | #FFF8DC | shades | mix | 
| Crimson | #DC143C | shades | mix | 
| Cyan | #00FFFF | shades | mix | 
| DarkBlue | #00008B | shades | mix | 
| DarkCyan | #008B8B | shades | mix | 
| DarkGoldenRod | #B8860B | shades | mix | 
| DarkGray | #A9A9A9 | shades | mix | 
| DarkGrey | #A9A9A9 | shades | mix | 
| DarkGreen | #006400 | shades | mix | 
| DarkKhaki | #BDB76B | shades | mix | 
| DarkMagenta | #8B008B | shades | mix | 
| DarkOliveGreen | #556B2F | shades | mix | 
| DarkOrange | #FF8C00 | shades | mix | 
| DarkOrchid | #9932CC | shades | mix | 
| DarkRed | #8B0000 | shades | mix | 
| DarkSalmon | #E9967A | shades | mix | 
| DarkSeaGreen | #8FBC8F | shades | mix | 
| DarkSlateBlue | #483D8B | shades | mix | 
| DarkSlateGray | #2F4F4F | shades | mix | 
| DarkSlateGrey | #2F4F4F | shades | mix | 
| DarkTurquoise | #00CED1 | shades | mix | 
| DarkViolet | #9400D3 | shades | mix | 
| DeepPink | #FF1493 | shades | mix | 
| DeepSkyBlue | #00BFFF | shades | mix | 
| DimGray | #696969 | shades | mix | 
| DimGrey | #696969 | shades | mix | 
| DodgerBlue | #1E90FF | shades | mix | 
| FireBrick | #B22222 | shades | mix | 
| FloralWhite | #FFFAF0 | shades | mix | 
| ForestGreen | #228B22 | shades | mix | 
| Fuchsia | #FF00FF | shades | mix | 
| Gainsboro | #DCDCDC | shades | mix | 
| GhostWhite | #F8F8FF | shades | mix | 
| Gold | #FFD700 | shades | mix | 
| GoldenRod | #DAA520 | shades | mix | 
| Gray | #808080 | shades | mix | 
| Grey | #808080 | shades | mix | 
| Green | #008000 | shades | mix | 
| GreenYellow | #ADFF2F | shades | mix | 
| HoneyDew | #F0FFF0 | shades | mix | 
| HotPink | #FF69B4 | shades | mix | 
| IndianRed | #CD5C5C | shades | mix | 
| Indigo | #4B0082 | shades | mix | 
| Ivory | #FFFFF0 | shades | mix | 
| Khaki | #F0E68C | shades | mix | 
| Lavender | #E6E6FA | shades | mix | 
| LavenderBlush | #FFF0F5 | shades | mix | 
| LawnGreen | #7CFC00 | shades | mix | 
| LemonChiffon | #FFFACD | shades | mix | 
| LightBlue | #ADD8E6 | shades | mix | 
| LightCoral | #F08080 | shades | mix | 
| LightCyan | #E0FFFF | shades | mix | 
| LightGoldenRodYellow | #FAFAD2 | shades | mix | 
| LightGray | #D3D3D3 | shades | mix | 
| LightGrey | #D3D3D3 | shades | mix | 
| LightGreen | #90EE90 | shades | mix | 
| LightPink | #FFB6C1 | shades | mix | 
| LightSalmon | #FFA07A | shades | mix | 
| LightSeaGreen | #20B2AA | shades | mix | 
| LightSkyBlue | #87CEFA | shades | mix | 
| LightSlateGray | #778899 | shades | mix | 
| LightSlateGrey | #778899 | shades | mix | 
| LightSteelBlue | #B0C4DE | shades | mix | 
| LightYellow | #FFFFE0 | shades | mix | 
| Lime | #00FF00 | shades | mix | 
| LimeGreen | #32CD32 | shades | mix | 
| Linen | #FAF0E6 | shades | mix | 
| Magenta | #FF00FF | shades | mix | 
| Maroon | #800000 | shades | mix | 
| MediumAquaMarine | #66CDAA | shades | mix | 
| MediumBlue | #0000CD | shades | mix | 
| MediumOrchid | #BA55D3 | shades | mix | 
| MediumPurple | #9370DB | shades | mix | 
| MediumSeaGreen | #3CB371 | shades | mix | 
| MediumSlateBlue | #7B68EE | shades | mix | 
| MediumSpringGreen | #00FA9A | shades | mix | 
| MediumTurquoise | #48D1CC | shades | mix | 
| MediumVioletRed | #C71585 | shades | mix | 
| MidnightBlue | #191970 | shades | mix | 
| MintCream | #F5FFFA | shades | mix | 
| MistyRose | #FFE4E1 | shades | mix | 
| Moccasin | #FFE4B5 | shades | mix | 
| NavajoWhite | #FFDEAD | shades | mix | 
| Navy | #000080 | shades | mix | 
| OldLace | #FDF5E6 | shades | mix | 
| Olive | #808000 | shades | mix | 
| OliveDrab | #6B8E23 | shades | mix | 
| Orange | #FFA500 | shades | mix | 
| OrangeRed | #FF4500 | shades | mix | 
| Orchid | #DA70D6 | shades | mix | 
| PaleGoldenRod | #EEE8AA | shades | mix | 
| PaleGreen | #98FB98 | shades | mix | 
| PaleTurquoise | #AFEEEE | shades | mix | 
| PaleVioletRed | #DB7093 | shades | mix | 
| PapayaWhip | #FFEFD5 | shades | mix | 
| PeachPuff | #FFDAB9 | shades | mix | 
| Peru | #CD853F | shades | mix | 
| Pink | #FFC0CB | shades | mix | 
| Plum | #DDA0DD | shades | mix | 
| PowderBlue | #B0E0E6 | shades | mix | 
| Purple | #800080 | shades | mix | 
| RebeccaPurple | #663399 | shades | mix | 
| Red | #FF0000 | shades | mix | 
| RosyBrown | #BC8F8F | shades | mix | 
| RoyalBlue | #4169E1 | shades | mix | 
| SaddleBrown | #8B4513 | shades | mix | 
| Salmon | #FA8072 | shades | mix | 
| SandyBrown | #F4A460 | shades | mix | 
| SeaGreen | #2E8B57 | shades | mix | 
| SeaShell | #FFF5EE | shades | mix | 
| Sienna | #A0522D | shades | mix | 
| Silver | #C0C0C0 | shades | mix | 
| SkyBlue | #87CEEB | shades | mix | 
| SlateBlue | #6A5ACD | shades | mix | 
| SlateGray | #708090 | shades | mix | 
| SlateGrey | #708090 | shades | mix | 
| Snow | #FFFAFA | shades | mix | 
| SpringGreen | #00FF7F | shades | mix | 
| SteelBlue | #4682B4 | shades | mix | 
| Tan | #D2B48C | shades | mix | 
| Teal | #008080 | shades | mix | 
| Thistle | #D8BFD8 | shades | mix | 
| Tomato | #FF6347 | shades | mix | 
| Turquoise | #40E0D0 | shades | mix | 
| Violet | #EE82EE | shades | mix | 
| Wheat | #F5DEB3 | shades | mix | 
| White | #FFFFFF | shades | mix | 
| WhiteSmoke | #F5F5F5 | shades | mix | 
| Yellow | #FFFF00 | shades | mix | 
| YellowGreen | #9ACD32 | shades | mix | 
Tham khảo thêm các khóa học lập trình web từ Front-end đến Back-end do trực tiếp giảng viên quốc tế trường FPT Arena giảng dạy giúp bạn thành thạo kỹ năng lập trình web từ CƠ BẢN – NÂNG CAO với giá chỉ từ 290,000đ:
- Học lập trình front-end cơ bản với bootstrap 4/html5/css3
- Học lập trình front-end nâng cao qua Project thực tế
- Học thiết kế web với Photoshop, CSS theo kiểu SASS
- Học cách sử dụng Git_hub cho lập trình viên
- Học lập trình Back-end PHP theo mô hình MVC cơ bản
- Học lập trình Back-end PHP theo mô hình MVC nâng cao
- Học lập trình Cơ sở dữ liệu với AngularJS
- Học lập trình theme wordpress. Làm ra mọi website hoàn chỉnh với wordpress
- Combo lập trình front-end từ cơ bản – nâng cao
- Combo lập trình back-end từ cơ bản đến nâng cao
- Combo lập trình web với word press từ A-Z
