30/09/2018, 19:46

Điền thêm số liệu vào cột dựa trên tiêu chí trong số liệu hiện tại

Cow_ID     Age     DIM     MY       MCF         MCP MCL     Cow_Order
26 1424    0       NA      NA       0.0336      0.0505  
26 1425    1       NA      0.0404   0.0338      0.0505  
26 1426    2       NA      0.0388   0.0337      0.0505  
26 1427    3       NA      0.0391   0.0337      0.0505  
26 1428    4       35.2    0.0393   0.0337      0.0505  
35 1432    8       34.7    0.0396   0.0337      0.0505  
35 1433    9       33.6    0.0397   0.0337      0.0505  
35 1434    10      32.8    0.0397   0.0337      0.0505  
35 1435    11      33.7    0.0388   0.0337      0.0505  
47 1439    15      30.8    0.0391   0.0337      0.0505  
47 1440    16      31.3    0.0387   0.0337      0.0505  
47 1441    17      33.7    0.0392   0.0337      0.0505  
47 1442    18      30.2    0.0392   0.0337      0.0505  
47 1443    19      34.1    0.0393   0.0337      0.0505  
47 1444    20      33.3    0.0339   0.0286      0.0495

Mình có bảng số liệu như trên vs cột cuối cùng Cow_Order còn trống. Mình muốn điền nó dựa trên pattern ở cột đầu tiên (Cow_ID). Kết quả là ra dạng như sau. Bạn nào biết làm thế nào trong linux, hình như là vs awk, thì giúp mình với. Mình chỉ mới vừa phải dùng linux để làm cái này nên mò ko ra. Cảm ơn.

Cow_ID      Age     DIM     MY          MCF         MCP MCL     Cow_Order
26 1424     0       NA      NA          0.0336      0.0505      1
26 1425     1       NA      0.0404      0.0338      0.0505      1
26 1426     2       NA      0.0388      0.0337      0.0505      1
26 1427     3       NA      0.0391      0.0337      0.0505      1
26 1428     4       35.2    0.0393      0.0337      0.0505      1
35 1432     8       34.7    0.0396      0.0337      0.0505      2
35 1433     9       33.6    0.0397      0.0337      0.0505      2
35 1434     10      32.8    0.0397      0.0337      0.0505      2
35 1435     11      33.7    0.0388      0.0337      0.0505      2
47 1439     15      30.8    0.0391      0.0337      0.0505      2
47 1440     16      31.3    0.0387      0.0337      0.0505      3
47 1441     17      33.7    0.0392      0.0337      0.0505      3
47 1442     18      30.2    0.0392      0.0337      0.0505      3
47 1443     19      34.1    0.0393      0.0337      0.0505      3
47 1444     20      33.3    0.0339      0.0286      0.0495      3
Mai Anh Dũng viết 22:01 ngày 30/09/2018

Nếu chỉ dùng awk thì hơi phức tạp, sao bạn không viết script bằng python hoặc shell.

Bài liên quan
0