Đơn vị dp (Density-independent Pixels) có như nhau trên mọi thiết bị không?
Hôm trước em có đọc bài này thì thấy ghi là:
Đây là một đơn vị đo chiều dài vật lý cũng giống như inch, cm, mm…
1dp = 1/160 = 0.00625 inch
=> Trên mọi thiết bị, khi lôi thước ra đo nó phải có số đo giống hệt nhau
Hôm nay em lại thấy một cái bảng thế này trên SO:
+---------+-------------+---------------+-------------+--------------------+
| Density | Description | Units Per | Density | Same Physical Size |
| | | Physical Inch | Independent | On Every Screen |
+---------+-------------+---------------+-------------+--------------------+
| px | Pixels | Varies | No | No |
+---------+-------------+---------------+-------------+--------------------+
| in | Inches | 1 | Yes | Yes |
+---------+-------------+---------------+-------------+--------------------+
| mm | Millimeters | 24.5 | Yes | Yes |
+---------+-------------+---------------+-------------+--------------------+
| pt | Points | 72 | Yes | Yes |
+---------+-------------+---------------+-------------+--------------------+
| dp | Density | ~ 160 | Yes | No |
| | Independent | | | |
| | Pixels | | | |
+---------+-------------+---------------+-------------+--------------------+
| sp | Scale | ~ 160 | Yes | No |
| | Independent | | | |
| | Pixels | | | |
+---------+-------------+---------------+-------------+--------------------+
Units Per Physical Inch thì ~160 (khớp với bài viết trên) nhưng Same Physical Size On Every Screen thì lại là No, trong khi đơn vị pt lại là Yes
Sao lại như thế nhể?
Thí nghiệm thực tế http://stackoverflow.com/a/6656800/4230390